VKS-Hauptseite
 
 
Liga - Spandau
www.vks-ev.de.tl

Saison 2006 - 2007

 
     
 
Endstand nach dem 7. Spieltag
  1.     SpG VKC/Germ./FE 27 III           23890 21:14 20:01
  2.     SpG VKC/Germ./FE 27 V gem. 23589 19:16 14:07
  3.     Wannseeaten I gem. 23851 21:14 13:08
  4.     SpG BMW/SUTOS II gem.  23477 16:19 11:10
  5.     SpG VKC/Germ./FE 27 IV gem. 23829 16:19 10:11
  6.     SpG Condor 67/SSVK III   23765 18:17 09:12
  7.     SpG HKS 95/SC Siemensstadt III 23596 14:21 04:17
  8.     SpG Condor 67/SSVK IV gem. 23497 15:20 03:18

 

 

Datum Beginn Bahnen Spielpaarung Holz   Holz H-P Punkte
 
17.09.2006 13.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE III 3445 - SpG VKC/Germ./FE IV 3386 3:2 3:0
17.09.2006 13.30 Uhr 3 + 4 SpG Condor/SSVK III 3405 - SpG Condor/SSVK IV 3373 3:2 3:0
17.09.2006 13.30 Uhr 5 + 6 SpG HKS/SCS III 3347 - SpG BMW/SUTOS II 3376 3:2 1:2
17.09.2006 13.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE V 3377 - Wannseeaten I 3418 1:4 0:3
 
01.10.2006 14.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK IV 3325 - SpG HKS/SCS III 3376 2:3 0:3
01.10.2006 14.30 Uhr 3 + 4 Wannseeaten I 3387 - SpG BMW/SUTOS II 3242 4:1 3:0
01.10.2006 14.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE III 3419 - SpG Condor/SSVK III 3408 3:2 3:0
01.10.2006 14.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE IV 3405 - SpG VKC/Germ./FE V 3396 2:3 2:1
 
22.10.2006 10.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK III 3357 - SpG VKC/Germ./FE V 3361 2:3 0:3
22.10.2006 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE III 3425 - SpG HKS/SCS III 3346 4:1 3:0
22.10.2006 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE IV 3390 - SpG BMW/SUTOS II 3408 2:3 0:3
22.10.2006 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK IV 3356 - Wannseeaten I 3398 2:3 0:3
 
12.11.2006 10.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE III 3443 - Wannseeaten I 3388 3:2 3:0
12.11.2006 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE IV 3364 - SpG Condor/SSVK IV 3372 2:3 0:3
12.11.2006 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE V 3421 - SpG HKS/SCS III 3410 3:2 3:0
12.11.2006 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK III 3338 - SpG BMW/SUTOS II 3361 2:3 0:3
 
26.11.2006 13.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE IV 3404 - SpG HKS/SCS III 3355 3:2 3:0
26.11.2006 13.30 Uhr 3 + 4 SpG Condor/SSVK IV 3341 - SpG VKC/Germ./FE V 3342 2:3 0:3
26.11.2006 13.30 Uhr 5 + 6 SpG Condor/SSVK III 3428 - Wannseeaten I 3407 3:2 3:0
26.11.2006 13.30 Uhr 7 + 8 SpG VKC/Germ./FE III 3400 - SpG BMW/SUTOS II 3363 3:2 3:0
 
07.01.2007 10.30 Uhr 1 + 2 SpG Condor/SSVK IV 3354 - SpG BMW/SUTOS II 3380 2:3 0:3
07.01.2007 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE III 3330 - SpG VKC/Germ./FE V 3303 2:3 2:1
07.01.2007 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE IV 3440 - Wannseeaten I 3428 2:3 2:1
07.01.2007 10.30 Uhr 7 + 8 SpG Condor/SSVK III 3469 - SpG HKS/SCS III 3401 4:1 3:0
 
18.02.2007 10.30 Uhr 1 + 2 SpG VKC/Germ./FE V 3387 - SpG BMW/SUTOS II 3347 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 3 + 4 SpG VKC/Germ./FE IV 3440 - SpG Condor/SSVK III 3360 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 5 + 6 SpG VKC/Germ./FE III 3428 - SpG Condor/SSVK IV 3376 3:2 3:0
18.02.2007 10.30 Uhr 7 + 8 Wannseeaten I 3425 - SpG HKS/SCS III 3361 3:2 3:0
F. d. R.    Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart)

VKS Serienspiele LIGA - Einzelwertung - Saison 2006 / 2007

 


 

Stand vom 19.02.2007

 
 

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Manfred Rothe Wannseeaten I 47 7 6059 865,6
2 Adrian Roosch Condor/SSVK IV 45 7 5985 855,0
3 Bernd Schaale VKC/Germ./FE III 44 7 6003 857,6
4 Günter Bugge BMW/SUTOS II 42 6 5151 858,5
5 Arnold Leppin VKC/Germ./FE III 41 6 5168 861,3
6 Helga Höhn VKC/Germ./FE IV 40 7 6010 858,6
7 Horst Ott VKC/Germ./FE III 36 7 5962 851,7
8 Fred Hartmann VKC/Germ./FE III 34 6 5115 852,5
9 Jörg Gade Wannseeaten I 34 7 5956 850,9
10 Klaus-Peter Krebs Condor/SSVK III 34 7 5939 848,4
11 Stefan Wallasch Condor/SSVK IV 33 7 5882 840,3
12 Joachim Wolinski BMW/SUTOS II 30 5 4256 851,2
13 Steffen Hirt HKS 95/SCS III 30 6 5066 844,3
14 Wolfram Schütz VKC/Germ./FE IV 28 6 5074 845,7
15 Jürgen Schneider Wannseeaten I 28 7 5935 847,9
16 Werner Dallmann Condor/SSVK III 27 5 4282 856,4
17 Kevin Renner HKS 95/SCS III 26 7 5910 844,3
18 Eberhard Jahn Wannseeaten I 26 7 5901 843,0
19 Günter Krupsack Condor/SSVK IV 25 4 3424 856,0
20 Günter Briese VKC/Germ./FE IV 23 3 2625 875,0
21 Carsten Hoppe VKC/Germ./FE V 23 5 4225 845,0
22 Peter Bannach VKC/Germ./FE IV 23 7 5859 837,0
23 Horst Sakowski VKC/Germ./FE V 22 4 3377 844,3
24 Karl-Heinz Budig VKC/Germ./FE V 21 3 2578 859,3
25 Ralf Bruns Condor/SSVK III 20 3 2558 852,7
26 Dietrich Lochau BMW/SUTOS II 20 4 3380 845,0
27 Daniel Förster HKS 95/SCS III 20 5 4204 840,8
28 Brigitte Aernecke BMW/SUTOS II 20 6 5003 833,8
29 Danny Issa Condor/SSVK III 19 4 3409 852,3
30 Wolf-Dieter Rüdiger VKC/Germ./FE IV 18 6 5074 845,7
31 Hans Tobeck VKC/Germ./FE III 15 3 2553 851,0
32 Jörg Schnelle VKC/Germ./FE V 15 4 3348 837,0
33 Werner Purrmann Condor/SSVK IV 15 7 5790 827,1
34 Karl-Heinz Wolf HKS 95/SCS III 13 5 4172 834,4
35 Hans-Joachim Pauli VKC/Germ./FE V 12 3 2519 839,7
36 Rudolf Voigt BMW/SUTOS II 12 5 4126 825,2
37 Albert Sczesny HKS 95/SCS III 11 2 1705 852,5
38 Egon Groeger Condor/SSVK III 9 4 3339 834,8
39 Jürgen Thiel VKC/Germ./FE V 9 5 4134 826,8
40 Lutz Lewandowsky Condor/SSVK III 6 1 864 864,0
41 Günter Neumann HKS 95/SCS III 6 2 1692 846,0
42 Michael Groeger Condor/SSVK IV 6 2 1677 838,5
43 Klaus Goldbach VKC/Germ./FE III 3 1 843 843,0
44 Andreas Strunk Condor/SSVK IV 3 3 2464 821,3
45 Helga Dieckmann HKS 95/SCS III 2 1 847 847,0
46 Martina Schlegel VKC/Germ./FE V 2 1 840 840,0
47 Harry Kühnel BMW/SUTOS II 1 1 827 827,0
48 Heide Wulf BMW/SUTOS II 1 1 734 734,0

 
            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden