VKS-Hauptseite
 
 
Liga - Spandau
www.vks-ev.de.tl

01.Spieltag 16-17


1. Spieltag Liga 11.09.2016

























Ergebnisse


























Holz EWP Pkt
SpG Alemannia/SCC/Amicitia III : SpG Spandau III
3350 : 3515 10 : 26 0 : 3













SV Tasmania II : Wannseeaten I
2947 : 3516 14 : 22 0 : 3













SpG VKC 21 / FE 27 III : SpG Alemannia/SCC/Amicitia II
3340 : 3346 17 : 19 0 : 3













Spielfrei : Pankgraf












































































Tabelle























Mannschaft
Sp EWP Pkt















SpG Spandau III

1 26 : 10 3 : 0


Wannseeaten I

1 22 : 14 3 : 0


SpG Alemannia/SCC/Amicitia II

1 19 : 17 3 : 0


SpG VKC 21 / FE 27 III

1 17 : 19 0 : 3


SV Tasmania II

1 14 : 22 0 : 3


SpG Alemannia/SCC/Amicitia III

1 10 : 26 0 : 3


KSK Pankgraf

0 0 : 0 0 : 0



Einzelwertung Liga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Kirschke, Frank SV Tasmania II 930 1 8 930,0
2. Förster, Daniel SpG Spandau III 906 1 8 906,0
3. Heiner, Siegfried SpG Alemannia/SCC/Amicitia II 863 1 8 863,0
4. Kirsten, Norbert Wannseeaten I 887 1 7 887,0
5. Brettschneider, Guido SpG Spandau III 880 1 7 880,0
6. Schultze, Heinz SpG Alemannia/SCC/Amicitia II 849 1 7 849,0
7. Rothe, Manfred Wannseeaten I 889 1 6 889,0
8. Renner, Tom SpG Spandau III 865 1 6 865,0
9. Schlegel, Martina SpG VKC 21 / FE 27 III 849 1 6 849,0
10. Dannenberg, Peter Wannseeaten I 873 1 5 873,0
11. Römhild, Joachim SpG Spandau III 864 1 5 864,0
12. Zeese, Udo SpG VKC 21 / FE 27 III 839 1 5 839,0
13. Reich, Andreas Wannseeaten I 867 1 4 867,0
14. Abraham, Renate SpG Alemannia/SCC/Amicitia III 864 1 4 864,0
15. Bannach, Peter SpG VKC 21 / FE 27 III 837 1 4 837,0
16. Ventur, Martina SV Tasmania II 860 1 3 860,0
17. Halfter, Herbert SpG Alemannia/SCC/Amicitia III 838 1 3 838,0
18. Tafesse, Beide SpG Alemannia/SCC/Amicitia II 823 1 3 823,0
19. Klemenziak, Heinz SV Tasmania II 855 1 2 855,0
20. Achenbach, Wolfgang SpG Alemannia/SCC/Amicitia III 829 1 2 829,0
21. Riesner, Andreas SpG VKC 21 / FE 27 III 815 1 2 815,0
22. Kulka, Horst SpG Alemannia/SCC/Amicitia III 819 1 1 819,0
23. Hochwald, Dieter SpG Alemannia/SCC/Amicitia II 811 1 1 811,0
24. Pliszka, Georg SV Tasmania II 302 1 1 302,0
            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden