08.Spieltag 16-17
SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Siegfried Heiner | 859 | 6 | 1 | Jörg Bölke/ Heinz Drusch | 813 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Beide Tafeese | 852 | 5 | 2 | Gerd Scholtz | 860 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 849 | 3 | 3 | Rudi Bayer | 851 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Komischke | 866 | 8 | 4 | Ullrich Barschal | 832 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3426 | 22 | Ergebnis: | 3356 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Spandau III | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Guido Brettschneider | 905 | 8 | 1 | Joachim Runge | 836 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Sven Mertinkat | 868 | 4 | 2 | Peter Dannenberg | 850 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 825 | 1 | 3 | Manfred Rothe | 887 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Steinke | 879 | 6 | 4 | Norbert Kirsten | 879 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3477 | 19 | Ergebnis: | 3452 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC 21 / FE 27 III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 856 | 6 | 1 | Dieter Hochwald | 804 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Bannach | 834 | 4 | 2 | Wolfgang Achenbach | 810 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Udo Zeese | 850 | 5 | 3 | Dietrich Berbeling | 829 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martina Schlegel | 875 | 8 | 4 | Herbert Halfter | 858 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3415 | 23 | Ergebnis: | 3301 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau III | 8 | 173 | : | 116 | 21 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 8 | 163 | : | 126 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 8 | 157 | : | 131 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 8 | 151 | : | 137 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 8 | 130 | : | 158 | 6 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 8 | 91 | : | 197 | 0 | : | 24 |
Einzelwertung Liga | ||||||
Pl. | Name | Klub | Gesamt Holz |
Anzahl Spiele |
EW Pkt |
Holz Ø |
1. | Steinke, Daniel | SpG Spandau III | 7162 | 8 | 60 | 895,3 |
2. | Kirsten, Norbert | Wannseeaten I | 7124 | 8 | 60 | 890,5 |
3. | Heiner, Siegfried | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 6936 | 8 | 51 | 867,0 |
4. | Brettschneider, Guido | SpG Spandau III | 6178 | 7 | 47 | 882,6 |
5. | Barschall, Ullrich | KSK Pankgraf | 6919 | 8 | 47 | 864,9 |
6. | Schlegel, Martina | SpG VKC 21 / FE 27 III | 6062 | 7 | 43 | 866,0 |
7. | Rothe, Manfred | Wannseeaten I | 6973 | 8 | 40 | 871,6 |
8. | Dames, Wolfgang | SpG VKC 21 / FE 27 III | 5258 | 6 | 39 | 876,3 |
9. | Bölke, Jörg | KSK Pankgraf | 6076 | 7 | 38 | 868,0 |
10. | Schultze, Heinz | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 6054 | 7 | 37 | 864,9 |
11. | Halfter, Herbert | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 6818 | 8 | 37 | 852,3 |
12. | Scholtz, Gerd | KSK Pankgraf | 5207 | 6 | 35 | 867,8 |
13. | Dannenberg, Peter | Wannseeaten I | 6902 | 8 | 34 | 862,8 |
14. | Tafesse, Beide | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 6820 | 8 | 32 | 852,5 |
15. | Renner, Tom | SpG Spandau III | 6831 | 8 | 31 | 853,9 |
16. | Reich, Andreas | Wannseeaten I | 5176 | 6 | 23 | 862,7 |
17. | Zeese, Udo | SpG VKC 21 / FE 27 III | 5055 | 6 | 23 | 842,5 |
18. | Achenbach, Wolfgang | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 6652 | 8 | 22 | 831,5 |
19. | Abraham, Renate | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 5160 | 6 | 21 | 860,0 |
20. | Beyer, Rudi | KSK Pankgraf | 4890 | 6 | 20 | 815,0 |
21. | Komischke, Peter | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 4238 | 5 | 19 | 847,6 |
22. | Bannach, Peter | SpG VKC 21 / FE 27 III | 5762 | 7 | 17 | 823,1 |
23. | Römhild, Joachim | SpG Spandau III | 3416 | 4 | 15 | 854,0 |
24. | Hochwald, Dieter | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 5717 | 7 | 12 | 816,7 |
25. | Kulka, Horst | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 3983 | 5 | 8 | 796,6 |
26. | Lück, Oliver | SpG Spandau III | 886 | 1 | 7 | 886,0 |
27. | Riesner, Andreas | SpG VKC 21 / FE 27 III | 3905 | 5 | 6 | 781,0 |
28. | Roosch, Adrian | SpG Spandau III | 858 | 1 | 4 | 858,0 |
29. | Mertinkat, Sven | SpG Spandau III | 827 | 1 | 2 | 827,0 |
30. | Mannz, Gerd | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 826 | 1 | 2 | 826,0 |
31. | Kleis, Karsten | SpG VKC 21 / FE 27 III | 822 | 1 | 2 | 822,0 |
32. | Berbeling, Dietrich | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 826 | 1 | 1 | 826,0 |