02.Spieltag 16-17
| 2. Spieltag Liga 09.10.2016 | |||||||||||||
| Ergebnisse | |||||||||||||
| Holz | EWP | Pkt | |||||||||||
| KSK Pankgraf | : | Alemannia/SCC/Amicitia III | 3488 | : | 3358 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 | ||
| Jörg Bölke 883 Holz | Wolfgang Achenbach 857 | ||||||||||||
| SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | : | Wannseeaten I | 3448 | : | 3408 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | ||
| Heinz Schultze 873 Holz | Norbert Kirsten 871 Holz | ||||||||||||
| SpG Spandau III | : | SpG VKC 21 / FE 27 III | 3570 | : | 3340 | 24 | : | 12 | 3 | : | 0 | ||
| Daniel Förster 916 Holz | Wolfgang Dames 893 Holz | ||||||||||||
| Tabelle | |||||||||||||
| Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||||
| 1. | SpG Spandau III | 2 | 50 | : | 22 | 6 | : | 0 | |||||
| 2. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 2 | 39 | : | 33 | 6 | : | 0 | |||||
| 3. | KSK Pankgraf | 1 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 | |||||
| 4. | Wannseeaten I | 1 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | |||||
| 5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 2 | 29 | : | 43 | 0 | : | 6 | |||||
| 6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 2 | 20 | : | 52 | 0 | : | 6 | |||||
| Einzelwertung Liga | ||||||
| Pl. | Name | Klub | Gesamt Holz |
Anzahl Spiele |
EW Pkt |
Holz Ø |
| 1. | Förster, Daniel | SpG Spandau III | 1822 | 2 | 16 | 911,0 |
| 2. | Schultze, Heinz | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 1722 | 2 | 15 | 861,0 |
| 3. | Brettschneider, Guido | SpG Spandau III | 1793 | 2 | 14 | 896,5 |
| 4. | Heiner, Siegfried | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 1728 | 2 | 14 | 864,0 |
| 5. | Renner, Tom | SpG Spandau III | 1736 | 2 | 11 | 868,0 |
| 6. | Römhild, Joachim | SpG Spandau III | 1734 | 2 | 9 | 867,0 |
| 7. | Zeese, Udo | SpG VKC 21 / FE 27 III | 1700 | 2 | 8 | 850,0 |
| 8. | Halfter, Herbert | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 1699 | 2 | 7 | 849,5 |
| 9. | Dames, Wolfgang | SpG VKC 21 / FE 27 III | 893 | 1 | 6 | 893,0 |
| 10. | Schlegel, Martina | SpG VKC 21 / FE 27 III | 849 | 1 | 6 | 849,0 |
| 11. | Achenbach, Wolfgang | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 1686 | 2 | 6 | 843,0 |
| 12. | Bannach, Peter | SpG VKC 21 / FE 27 III | 1651 | 2 | 6 | 825,5 |
| 13. | Tafesse, Beide | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 1672 | 2 | 5 | 836,0 |
| 14. | Abraham, Renate | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 864 | 1 | 4 | 864,0 |
| 15. | Komischke, Peter | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 847 | 1 | 3 | 847,0 |
| 16. | Kulka, Horst | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 1647 | 2 | 3 | 823,5 |
| 17. | Riesner, Andreas | SpG VKC 21 / FE 27 III | 1587 | 2 | 3 | 793,5 |
| 18. | Hochwald, Dieter | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 1637 | 2 | 2 | 818,5 |
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||














