VKS-Hauptseite
 
 
Liga - Spandau
www.vks-ev.de.tl

Dreibahnensaison 2010 - 2011

Tabelle 10.Spieltag
1. KC Berlin 99  16:4
2. KC Berlin 99 II  12:8
2. SC Siemensstadt 12:8
3. KSC  Schwarz Weiß Berlin 8:12
5. SpG.Alemannia/ SCC / Amicitia 6:14
5. SpG.Alemannia/ SCC / Amicitia II 6:14

Spiel Tag Zeit Mannschaft   Mannschaft Holz Pkt.
31 06.09. +18.30 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II 2835:2781 2:0
32 06.09. +18.50 KC Berlin 99 - KC Berlin 99 II 2910:2801 2:0
33 06.09. +19.10 KSC Schwarz Weiß Berlin - SC Siemensstadt 2829:2813 2:0
34 22.09. +18.30 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia - KC Berlin 99 2870:2869 2:0
35 22.09. +18.50 KC Berlin 99 II - SC Siemensstadt 2860:2832 2:0
36 22.09. +19.10 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II - KSC Schwarz Weiß Berlin 2782:2765 2:0
37 06.10. +18.30 KSC Schwarz Weiß Berlin - SpG.Alernannia/SCC/Amicitia 2851:2929 0:2
38 06.10. +18.50 SC Siemensstadt - KC Berlin 99 2797:2852 0:2
39 06.10. +19.10 KC Berlin 99 II - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II 2854:2707 2:0
40 01.11. *18.30 KSC Schwarz Weiß Berlin - KC Berlin 99 2806:2875 0:2
41 01.11. *18.50 KC Berlin 99 II - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia 2892:2876 2:0
42 01.11. *19.10 SC Siemensstadt - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II 2938:2845 2:0
43 15.12. +18.30 KC Berlin 99 - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II 2873:2813 2:0
44 15.12. +18.50 KSC Schwarz Weiß Berlin - KC Berlin 99 II 2907:2882 2:0
45 15.12. +19.10 SC Siemensstadt - SpG.Alernannia/SCC/Amicitia 2868:2829 2:0
46 14.01. *18.30 SC Siemensstadt - KSC Schwarz Weiß Berlin 2921:2880 2:0
47 14.01. *18.50 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia 2950:2932 2:0
48 14.01. *19.10 KC Berlin 99 II - KC Berlin 99 2821:2980 0:2
49 28.01. +18.30 KC Berlin 99 - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia 2932:2807 2:0
50 28.01. +18.50 SC Siemensstadt - KC Berlin 99 II 2876:2926 0:2
51 28.01. +19.10 KSC Schwarz Weiß Berlin - SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II 2879:2746 2:0
52 23.02. *18.30 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II - KC Berlin 99 II 2932:2921 2:0
53 23.02. *18.50 KC Berlin 99 - SC Siemensstadt 2947:2990 0:2
54 23.02. *19.10 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia - KSC Schwarz Weiß Berlin 2907:2955 0:2
55 24.03. +18.30 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II - SC Siemensstadt 2841:3031 0:2
56 24.03. +18.50 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia - KC Berlin 99 II 2927:2965 0:2
57 24.03. +19.10 KC Berlin 99 - KSC Schwarz Weiß Berlin 3005:2734 2:0
58 05.04. *18.30 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia - SC Siemensstadt 2900 : 2923 0:2
59 05.04. *18.50 SpG.Alemannia/SCC/Amicitia II - KC Berlin 99 2894 : 2926 0:2
60 05.04. *19.10 KC Berlin 99 II - KSC Schwarz Weiß Berlin 2916 : 2887 2:0

ACHTUNG: Bitte unbedinqt das Datum und die Spielnummer auf dem Spielformular angeben

+ = Bahnen 9/10 - 11/12 - 15/16
* = Bahnen 19/20 - 13/14 - 17/18
Bohle und Schere:  2010 - Außengassen     2011 - Innengassen



            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden